骨粗鬆症の予防には、以下の栄養素を意識して摂りましょう。
反対に、以下の摂りすぎには注意(カルシウムの吸収を邪魔するため)が必要です。
※カルシウム量は「日本食品標準成分表(八訂)」より引用
目標摂取量:1日700~800mg
食品 | 含まれるカルシウム量 |
---|---|
牛乳(200ml) | 約 220mg |
ヨーグルト(80g) | 約96mg |
煮干し(10g) | 約220mg |
木綿豆腐(半丁 150g) | 約140mg |
小松菜(1束 95g) | 約162mg |
※ビタミンD量は「日本食品標準成分表(八訂)」より引用
目安量:1日9.0μg程度
食品 | 含まれるビタミンD量 |
---|---|
紅サケ(切り身 1切 約100g) | 約33μg |
サンマ(焼き 1尾 約100g) | 約16μg |
まいわし(1尾 約60g) | 約19μg |
※ビタミンK量は「日本食品標準成分表(八訂)」より引用
目安量:1日150μg
食品 | 含まれるビタミンK量 |
---|---|
納豆(1パック 50g) | 約300μg |
モロヘイヤ(60g) | 約384μg |
ほうれん草(60g) | 約162μg |
ブロッコリー(生60g) | 約126μg |
当院では、個別栄養指導を実施しております。
詳しくは、担当医までお気軽にご相談ください。
関連記事(O's News)はこちら