送迎バスの時刻表(本院)
・病院→ ・江井島駅(山電)→ ・西明石駅(JR)→ ・大久保駅(JR)→ ・病院 |
|
送迎バス時刻表(午前)
便 | 病院⇒ | 江井ヶ島⇒ | 西明石⇒ | 大久保駅⇒ | ⇒病院 |
1 | ⇒ | 07:20 | ⇒⇒ | 07:30 | 07:35 |
2 | 07:39 | 07:41 | ⇒⇒ | 07:51 | 07:56 |
3 | 08:00 | 08:02 | ⇒⇒ | 08:12 | 08:17 |
4 | 08:20 | 08:22 | 08:37 | 08:47 | 08:52 |
5 | 09:15 | 09:17 | ⇒⇒ | 09:25 | 09:30 |
6 | 09:35 | ⇒⇒ | ⇒⇒ | 09:40 | 09:45 |
7 | 09:50 | 09:52 | ⇒⇒ | 10:00 | 10:05 |
8 | 10:15 | ⇒⇒ | 10:30 | 10:40 | 10:45 |
9 | 10:50 | 10:52 | ⇒⇒ | 11:00 | 11:05 |
10 | 11:15 | ⇒⇒ | ⇒⇒ | 11:20 | 11:25 |
11 | 11:30 | 11:32 | ⇒⇒ | 11:40 | 11:45 |
12 | 11:50 | 11:52 | ⇒⇒ | 12:00 | 12:05 |
送迎バス時刻表(午後)
便 | 病院⇒ | 江井ヶ島⇒ | 西明石⇒ | 大久保駅⇒ | ⇒病院 |
13 | 12:10 | 12:12 | ⇒⇒ | 12:20 | 12:25 |
14 | 12:30 | 12:32 | ⇒⇒ | 12:40 | 12:45 |
15 | 12:50 | 12:52 | ⇒⇒ | 13:00 | 13:05 |
16 | 13:10 | ⇒⇒ | 13:35 | 13:45 | 13:50 |
17 | 13:55 | 13:57 | ⇒⇒ | 14:05 | 14:10 |
18 | 14:15 | ⇒⇒ | 14:30 | 14:40 | 14:45 |
19 | 14:50 | 14:52 | ⇒⇒ | 15:00 | 15:05 |
20 | 15:15 | ⇒⇒ | 15:30 | 15:40 | 15:45 |
21 | 15:50 | 15:52 | ⇒⇒ | 16:00 | 16:05 |
22 | 16:15 | ⇒⇒ | 16:30 | 16:40 | 16:45 |
23 | 16:50 | 16:52 | ⇒⇒ | 17:00 | 17:05 |
24 | 17:10 | ⇒⇒ | ⇒⇒ | 17:15 | 17:20 |
25 | 17:25 | 17:27 | ⇒⇒ | 17:35 | 17:40 |
26 | 17:45 | 17:47 | ⇒⇒ | 17:55 | 18:00 |
27 | 18:05 | 18:07 | ⇒⇒ | 18:15 | 18:20 |
28 | 18:25 | 18:27 | ⇒⇒ | 18:35 | 18:40 |
29 | 18:45 | 18:47 | ⇒⇒ | 18:55 | 19:00 |
30 | 19:05 | 19:07 | ⇒⇒ | 19:15 | 19:20 |
31※ | 19:25 | 19:27 | ⇒⇒ | 19:35 | 19:40 |
32※ | 19:45 | 19:47 | ⇒⇒ | 19:55 | 20:00 |
33※ | 20:05 | 20:07 | ⇒⇒ | 20:15 | 20:20 |
34※ | 20:25 | 20:27 | ⇒⇒ | 20:35 | 20:40 |
便 | 病院⇒ | 江井ヶ島⇒ | 西明石⇒ | 大久保駅⇒ | ⇒病院 |
※19:25病院発以降のバスは病院で乗車する人がいない場合は運休します。
※土曜、日曜、祝祭日など外来診療が休診の場合、送迎バスは運休です。
※交通事情等により運行時刻は前後する場合があります。
※JR大久保駅から明石市たこバス(江井ヶ島ルートの5つ目バス停の大西脳神経外科病院で降車)でもお越しいただけます。
(たこバスは土曜、日曜、祝日も運行しています。)
くわしくは、こちら(明石市たこバスご案内ページへリンク)をご覧下さい。